| 
                     
                        Productdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Toepassing: | Vloeibare Pijp, Boilerpijp, Boorpijp, Hydraulische Pijp, Gaspijp, OLIELEIDING, Chemische Meststoffen | van legering of niet: | Is legering | 
|---|---|---|---|
| Afdelingvorm: | Rond | Speciale buizen: | API Pipe, andere, EMT Pipe, Dikke Muurpijp | 
| Buitendeursdiameter: | 10.3 - 1016 mm | standaard: | ASTM | 
| Lange: | 12m, 6m, 6.4m | Certificaat: | API, CE, Bsi, RoHS, SNI, BIS, SASO, PVOC, SONCAP, SABS, sirm, tisi, KS, JIS, GS, ISO9001 | 
| Graad: | 10# 20# 35# 45# 16Mn 40Cr 15CrMo 45Mn2 enz. | Oppervlaktebehandeling: | koudgewalst | 
| Tolerantie: | ± 1% | Verwerkingsdienst: | Lassen, steken, snijden, buigen, ontwikkelen | 
| met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | niet geolied | Invoeren: | in feitelijk gewicht | 
| Levertijd: | 8-14 dagen | 
Standaard  | API, ASTM, BS, DIN, GB, JIS  | ||||||
Buitentijdsdiameter  | 21.3-1420 mm.  | ||||||
Wanddikte  | 2.11-300 mm  | ||||||
Tolerantie  | Besturing met in de standaard, OD:+-1%, WT:+-10%  | ||||||
Materialen  | 10#, 20#, 45#, Q235, Q345, Q195, Q215, Q345C, Q345A  | ||||||
ASTM A53A/A53B/A178C/A106B API5L  | |||||||
ST37, ST37-2, DIN 1629 ST35, ST45, DIN 17175 ST35.8,DIN 17175 19Mn5  | |||||||
16Mn,Q345B,T1,T2,T5,T9,T11,T12,T22,T22,T91,T92,P1,P2,P5,P9,P11,P12, P22,P91,P92,15CrMO,Cr5Mo,10CrMo910,12CrMo,13CrMo44,30CrMo, A333, GR.1GR.3GR.6GR.7  | |||||||
Gr.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,X80,X100  | |||||||
Inspectie  | ISO, BV, SGS, MTC  | ||||||
Verpakking  | Stalen banden verpakt, standaard export pakket. Vervoer of indien vereist  | ||||||
Toepassing  | Veel gebruikt in de bouw, accessoire, bouw, transport van vloeistoffen, onderdelen van machines, de spanningsonderdelen van auto- en tractoronderdelen enz.  | ||||||
Verzendtijd  | Binnen 7-10 werkdagen na ontvangst van deposito of L/C  | ||||||
Contactpersoon: Mr. Gavin
Tel.: +8615552138899